Товар
| Наименование | Маркер | Название поля | Таблица в БД |
|---|---|---|---|
| Наименование товара | &наименование& | ProdName | sProduction |
| Состав товара | &состав& | Compound | sProduction |
| Цена | &цена& | Price | sProduction |
| Тара | &тара& | Tare | sProduction |
| Вес тары короба | &таракороб& | BoxTare | sProduction |
Срок годности (в днях) * |
&годен& | DaysOfOut | sProduction |
| PLU товара | &plu& | PLU | sProduction |
| Код товара в 1С | &1c_code& | Code1C | sProduction |
| Доп поле №1 | &поле1& | Field1 | sProduction |
| Доп поле №2 | &поле2& | Field2 | sProduction |
| Доп поле №3 | &поле3& | Field3 | sProduction |
| Доп поле №4 | &поле4& | Field4 | sProduction |
| Доп поле №5 | &поле5& | Field5 | sProduction |
| Доп поле №6 | &поле6& | Field6 | sProduction |
| Доп поле №7 | &поле7& | Field7 | sProduction |
| Доп поле №8 | &поле8& | Field8 | sProduction |
| Доп поле №9 | &поле9& | Field9 | sProduction |
| Доп поле №10 | &поле10& | Field10 | sProduction |
| Доп поле №11 | &поле11& | Field11 | sProduction |
| Доп поле №12 | &поле12& | Field12 | sProduction |
| Доп поле №13 | &поле13& | Field13 | sProduction |
| Доп поле №14 | &поле14& | Field14 | sProduction |
| Доп поле №15 | &поле15& | Field15 | sProduction |
| GTIN товара | >in& | GTIN | sProduction |
| Дополнительный GTIN товара | >in2& | GTIN_2 | sProduction |
* Маркер &годен& при использовании в составе штрихкода заменяется на дату срока годности в формате ДДММГГ.
Вес и расчетные значения
| Наименование | Маркер | Название поля | Таблица в БД |
|---|---|---|---|
| Вес нетто, граммы | &вес_г& | Вес товара нетто | |
| Вес нетто, кг, 3 знака после запятой | &вес& | Вес товара нетто | |
| Вес нетто, кг, 2 знака после запятой | &вес02& | Вес товара нетто | |
| Вес нетто, кг, 1 знака после запятой | &вес01& | Вес товара нетто | |
| Вес брутто | &брутто& | Вес товара брутто | |
| Стоимость | &стоим& | Стоимость товара, с учетом значения Price из таблицы sProduction. |
Дата и срок годности
| Наименование | Маркер | Название поля | Таблица в БД |
|---|---|---|---|
| Дата в формате «ДДММ» и «ММДД» | &ддмм&, &ммдд& | Текущая дата | |
| Дата в формате «ДДДГГ» | &дддгг& | Текущая дата в формате день года и год | |
| Дата в формате «ДДММГГ» и «ГГММДД» | &ддммгг&, &ггммдд& | Текущая дата | |
| Дата срока годности в формате «ДДДГГ», «ДДММГГ», «ГГММДД» и «ДД» | &годен_дддгг&, &годен_ддммгг&, &годен_ггммдд&, &годен_дд& | Дата срока годности, рассчитанная по сроку хранения DaysOfOut | sProduction |
Задание
| Наименование | Маркер | Название поля | Таблица в БД |
|---|---|---|---|
| Наименование задания | &заказ& | OrderName | sOrders |
| Номер задания | &номер& | OrderNum | sOrders |
| Партия | &партия& | Поле «Партия» на экране дисплея или поле Batch | sOrders |
| Серия | &серия& | Serial | sOrders |
| Заказчик | &заказчик& | Customer | sOrders |
| Доп поле задания №1 | &полезаказа1& | Field1 | sOrders |
| Доп поле задания №2 | &полезаказа2& | Field2 | sOrders |
| Доп поле задания №3 | &полезаказа3& | Field3 | sOrders |
| Доп поле задания №4 | &полезаказа4& | Field4 | sOrders |
| Доп поле задания №5 | &полезаказа5& | Field5 | sOrders |
| Доп поле задания №6 | &полезаказа6& | Field6 | sOrders |
| Доп поле задания №7 | &полезаказа7& | Field7 | sOrders |
| Доп поле задания №8 | &полезаказа8& | Field8 | sOrders |
| Доп поле задания №9 | &полезаказа9& | Field9 | sOrders |
| Доп поле задания №10 | &полезаказа10& | Field10 | sOrders |
| GTIN задания | >in_заказа& | OrderGTIN | sOrders |
| EAN13 задания | &ean13_заказа& | CustomEAN13 | sOrders |
Упаковка и счетчики
| Наименование | Маркер | Название поля | Таблица в БД |
|---|---|---|---|
| Номер короба | &короб& | BoxNum | sBoxes |
| Количество в упаковке | &колво& | Quantity / BoxCount | sBoxes / sPallett |
| Количество штучных вложений | &items& | Quantity / ItemsCount | sBoxes / sPallett |
| Номер палеты | &паллет& | PallettNum | sPallett |
| Уникальный ID короба | &короб_id& | ID | sBoxes |
Маркер &колво& зависит от типа печатаемой упаковки:
- для коробочной этикетки выводится количество вложений в коробе (
sBoxes.Quantity); - для палетной этикетки выводится количество коробов в палете (
sPallett.BoxCount).
Смысл маркера &items& зависит от типа этикетки:
- для штучной этикетки это всегда
1; - для коробочной этикетки это количество штучных вложений в коробе (
sBoxes.Quantity); - для палетной этикетки это полное количество штучных вложений во всех коробах палеты (
sPallett.ItemsCount).
В LabelRedo подстановка выполняется только в локальном режиме. Поэтому при формировании и предпросмотре этикетки маркер &items& всегда заменяется на 1.
Честный знак / GS1
| Наименование | Маркер | Название поля | Таблица в БД |
|---|---|---|---|
| Серийный номер ЧЗ | &серия_чз& | Serial | sCripto |
| Код проверки ЧЗ 91 | &код91& | CRIPTO91 | sCripto |
| Код проверки ЧЗ 92 | &код92& | CRIPTO92 | sCripto |
| Код проверки ЧЗ 93 | &код93& | CRIPTO93 | sCripto |
| ID кода ЧЗ | &чз_id& | ID | sCripto |
Пользователь
| Наименование | Маркер | Название поля | Таблица в БД |
|---|---|---|---|
| Логин пользователя | &логин& | StaffID | sStaff |
| Индекс пользователя | &логин& | StaffLogin | sStaff |
| Доп. поле пользователя | &полелогина1& | StaffField1 | sStaff |
Прочее
| Наименование | Маркер | Название поля | Таблица в БД |
|---|---|---|---|
| Номер линии | &линия& | LineID | sLines |
| Уникальный идентификатор | &uid& | uuid | sCripto |
| Числовой GSP предприятия | &gsp& | ||
| Текстовая строка визуализации кода GS1 Databar | &databar& | ||
| Контрольная сумма Modulo 10 | &m10& | Контрольная цифра по текущему фрагменту: веса 1, 3, 1, 3 слева направо |
|
Тестовый 1 * |
&измер1& | ||
| Тестовый 2 | &измер2& |
* Маркер &измер1& в LabelRedo используется как счётчик этикеток, распечатанных за день при формировании этикеток из БД. Подробнее — печать кодов «Честного знака».